الإدارة
التحليلات
المبيعات والزيارات والتحويل، مقارنةً بالفترة السابقة.
آخر تحديث 11:03 ص
رؤية · 12 أكتوبر 2026
انخفض إجمالي المبيعات بنسبة 1.7% مقارنةً بآخر 30 يومًا سابقة
أي 558,957 SAR مقابل 568,792 SAR.
انخفضت الطلبات بنسبة 3.3% مقارنةً بآخر 30 يومًا سابقة
1,372 طلب مقابل 1,419.
انخفض معدل التحويل بنسبة 3.6% مقارنةً بآخر 30 يومًا سابقة
3.1% من الجلسات انتهت بطلب، مقابل 3.2%.
العملاء العائدون قدّموا 31.5% من الطلبات
ارتفاع بمقدار 0.1 نقطة عن آخر 30 يومًا سابقة.
مقارنةً بالـ30 يومًا السابقة
قناة البيع
الجهاز
مصدر الزيارات
المدينة
نوع العميلة
إجمالي المبيعات
558,957 SAR
انخفاض1.7%مقارنةً بالفترة السابقة
الطلبات
1,372
انخفاض3.3%مقارنةً بالفترة السابقة
متوسط قيمة الطلب
343 SAR
ارتفاع1.8%مقارنةً بالفترة السابقة
الزيارات
44,567
ارتفاع0.3%مقارنةً بالفترة السابقة
معدل التحويل
3.1%
انخفاض3.6%مقارنةً بالفترة السابقة
نسبة العميلات العائدات
31.5%
ارتفاع0.2%مقارنةً بالفترة السابقة
اتجاه الأداء
إجمالي المبيعات عبر الوقت
558,957 SAR
هذه الفترةالفترة السابقة
| التاريخ | هذه الفترة | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| 13 سبتمبر | 18,416 SAR | 23,210 SAR |
| 14 سبتمبر | 16,062 SAR | 20,577 SAR |
| 15 سبتمبر | 16,572 SAR | 15,037 SAR |
| 16 سبتمبر | 15,906 SAR | 14,463 SAR |
| 17 سبتمبر | 26,186 SAR | 17,720 SAR |
| 18 سبتمبر | 25,510 SAR | 16,697 SAR |
| 19 سبتمبر | 21,302 SAR | 20,234 SAR |
| 20 سبتمبر | 17,353 SAR | 26,285 SAR |
| 21 سبتمبر | 15,275 SAR | 18,357 SAR |
| 22 سبتمبر | 15,802 SAR | 20,325 SAR |
| 23 سبتمبر | 15,840 SAR | 19,506 SAR |
| 24 سبتمبر | 19,013 SAR | 15,654 SAR |
| 25 سبتمبر | 22,065 SAR | 16,819 SAR |
| 26 سبتمبر | 15,443 SAR | 27,136 SAR |
| 27 سبتمبر | 14,743 SAR | 23,408 SAR |
| 28 سبتمبر | 14,825 SAR | 18,432 SAR |
| 29 سبتمبر | 20,003 SAR | 15,637 SAR |
| 30 سبتمبر | 23,220 SAR | 14,512 SAR |
| 1 أكتوبر | 23,431 SAR | 13,779 SAR |
| 2 أكتوبر | 26,155 SAR | 16,452 SAR |
| 3 أكتوبر | 20,416 SAR | 19,438 SAR |
| 4 أكتوبر | 18,701 SAR | 16,929 SAR |
| 5 أكتوبر | 16,897 SAR | 24,601 SAR |
| 6 أكتوبر | 16,835 SAR | 20,398 SAR |
| 7 أكتوبر | 13,950 SAR | 14,572 SAR |
| 8 أكتوبر | 19,108 SAR | 15,837 SAR |
| 9 أكتوبر | 17,280 SAR | 18,051 SAR |
| 10 أكتوبر | 21,211 SAR | 17,443 SAR |
| 11 أكتوبر | 14,174 SAR | 20,940 SAR |
| 12 أكتوبر | 17,263 SAR | 26,343 SAR |
متوسط قيمة الطلب عبر الزمن
343 SAR
| التاريخ | هذه الفترة | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| 13 سبتمبر | 322 SAR | 363 SAR |
| 14 سبتمبر | 324 SAR | 309 SAR |
| 15 سبتمبر | 309 SAR | 314 SAR |
| 16 سبتمبر | 350 SAR | 327 SAR |
| 17 سبتمبر | 373 SAR | 375 SAR |
| 18 سبتمبر | 330 SAR | 305 SAR |
| 19 سبتمبر | 375 SAR | 315 SAR |
| 20 سبتمبر | 359 SAR | 370 SAR |
| 21 سبتمبر | 311 SAR | 327 SAR |
| 22 سبتمبر | 343 SAR | 380 SAR |
| 23 سبتمبر | 380 SAR | 380 SAR |
| 24 سبتمبر | 357 SAR | 321 SAR |
| 25 سبتمبر | 359 SAR | 300 SAR |
| 26 سبتمبر | 303 SAR | 370 SAR |
| 27 سبتمبر | 315 SAR | 334 SAR |
| 28 سبتمبر | 337 SAR | 321 SAR |
| 29 سبتمبر | 368 SAR | 330 SAR |
| 30 سبتمبر | 361 SAR | 321 SAR |
| 1 أكتوبر | 334 SAR | 361 SAR |
| 2 أكتوبر | 368 SAR | 322 SAR |
| 3 أكتوبر | 325 SAR | 304 SAR |
| 4 أكتوبر | 373 SAR | 364 SAR |
| 5 أكتوبر | 357 SAR | 339 SAR |
| 6 أكتوبر | 372 SAR | 352 SAR |
| 7 أكتوبر | 319 SAR | 332 SAR |
| 8 أكتوبر | 351 SAR | 325 SAR |
| 9 أكتوبر | 315 SAR | 346 SAR |
| 10 أكتوبر | 315 SAR | 306 SAR |
| 11 أكتوبر | 362 SAR | 318 SAR |
| 12 أكتوبر | 329 SAR | 376 SAR |
الزيارات عبر الوقت
44,567
| التاريخ | هذه الفترة | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| 13 سبتمبر | 1,449 | 1,815 |
| 14 سبتمبر | 1,264 | 1,614 |
| 15 سبتمبر | 1,262 | 1,198 |
| 16 سبتمبر | 1,248 | 1,389 |
| 17 سبتمبر | 1,877 | 1,262 |
| 18 سبتمبر | 1,773 | 1,214 |
| 19 سبتمبر | 1,777 | 1,510 |
| 20 سبتمبر | 1,390 | 1,858 |
| 21 سبتمبر | 1,271 | 1,734 |
| 22 سبتمبر | 1,449 | 1,423 |
| 23 سبتمبر | 1,267 | 1,239 |
| 24 سبتمبر | 1,562 | 1,220 |
| 25 سبتمبر | 1,730 | 1,553 |
| 26 سبتمبر | 1,538 | 1,764 |
| 27 سبتمبر | 1,193 | 1,643 |
| 28 سبتمبر | 1,327 | 1,528 |
| 29 سبتمبر | 1,356 | 1,299 |
| 30 سبتمبر | 1,487 | 1,313 |
| 1 أكتوبر | 1,826 | 1,232 |
| 2 أكتوبر | 1,927 | 1,455 |
| 3 أكتوبر | 1,559 | 1,647 |
| 4 أكتوبر | 1,380 | 1,632 |
| 5 أكتوبر | 1,303 | 1,754 |
| 6 أكتوبر | 1,409 | 1,499 |
| 7 أكتوبر | 1,376 | 1,279 |
| 8 أكتوبر | 1,662 | 1,269 |
| 9 أكتوبر | 1,710 | 1,308 |
| 10 أكتوبر | 1,604 | 1,469 |
| 11 أكتوبر | 1,246 | 1,666 |
| 12 أكتوبر | 1,345 | 1,663 |
معدل التحويل عبر الزمن
3.1%
| التاريخ | هذه الفترة | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| 13 سبتمبر | 3.3% | 3% |
| 14 سبتمبر | 3.3% | 3.5% |
| 15 سبتمبر | 3.6% | 3.3% |
| 16 سبتمبر | 3% | 2.7% |
| 17 سبتمبر | 3.1% | 3.2% |
| 18 سبتمبر | 3.7% | 3.8% |
| 19 سبتمبر | 2.7% | 3.6% |
| 20 سبتمبر | 2.9% | 3.2% |
| 21 سبتمبر | 3.2% | 2.7% |
| 22 سبتمبر | 2.7% | 3.2% |
| 23 سبتمبر | 2.8% | 3.5% |
| 24 سبتمبر | 2.9% | 3.4% |
| 25 سبتمبر | 3% | 3% |
| 26 سبتمبر | 2.8% | 3.5% |
| 27 سبتمبر | 3.3% | 3.6% |
| 28 سبتمبر | 2.8% | 3.1% |
| 29 سبتمبر | 3.4% | 3.1% |
| 30 سبتمبر | 3.6% | 2.9% |
| 1 أكتوبر | 3.2% | 2.6% |
| 2 أكتوبر | 3.1% | 3% |
| 3 أكتوبر | 3.4% | 3.3% |
| 4 أكتوبر | 3% | 2.4% |
| 5 أكتوبر | 3.1% | 3.5% |
| 6 أكتوبر | 2.7% | 3.3% |
| 7 أكتوبر | 2.7% | 2.9% |
| 8 أكتوبر | 2.8% | 3.2% |
| 9 أكتوبر | 2.7% | 3.4% |
| 10 أكتوبر | 3.6% | 3.3% |
| 11 أكتوبر | 2.6% | 3.3% |
| 12 أكتوبر | 3.3% | 3.5% |
مسار التحويل
- الزيارات44,567100% من الزيارات
- أضافت إلى الحقيبة3,5538% من الزيارات
- وصلت إلى الدفع2,0554.6% من الزيارات
- أتمّت الطلب1,3723.1% من الزيارات
3.1% من الزيارات انتهت بطلب.
تفصيل المبيعات
| المؤشر | هذه الفترة | التغيّر |
|---|---|---|
| إجمالي المبيعات قبل الخصم | 526,830 SAR | انخفاض0.9% |
| الخصومات | -41,360 SAR | ارتفاع7.2% |
| المرتجعات | -14,724 SAR | ارتفاع0.8% |
| صافي المبيعات | 470,746 SAR | انخفاض1.6% |
| رسوم الشحن | 13,383 SAR | انخفاض5.8% |
| ضريبة القيمة المضافة | 74,828 SAR | انخفاض1.7% |
| إجمالي المبيعات | 558,957 SAR | انخفاض1.7% |
المنتجات الأكثر مبيعًا
القطع المباعةالمبيعات حسب القناة
559 ألفالإجمالي
الزيارات حسب الجهاز
44.6 ألفالإجمالي
الزيارات حسب المصدر
44.6 ألفالإجمالي
الزيارات حسب المدينة
44.6 ألفالإجمالي
المبيعات حسب قناة التسويق
559 ألفالإجمالي
الجلسات حسب صفحة الهبوط
الجلسات- الصفحة الرئيسية/ارتفاع22.3%13,370
- مجموعة/collections/new-inانخفاض10.3%6,239
- مجموعة/collections/abayasانخفاض2.4%4,902
- مجموعة/collections/dressesانخفاض5.8%4,011
- مجموعة/collections/occasion-wearارتفاع19.6%3,120
- منتج/products/pleated-high-low-dress-with-draped-bodiceارتفاع7.1%2,451
- منتج/products/navy-blue-wide-leg-jeansارتفاع0.6%2,006
- منتج/products/bts26-03-maارتفاع25.1%1,649
- منتج/products/denim-s26-111-maارتفاع18.9%1,337
تحليل مجموعات العملاء
الأشهر بعد أول طلب| المجموعة | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مارس 20263,329 عميل | 8.9% | 4.5% | 2.9% | 2.5% | 1.6% | 1.3% | 1.1% | 0.9% |
| أبريل 20264,189 عميل | 9.1% | 4.2% | 3.1% | 3% | 1.7% | 1.7% | 1.5% | |
| مايو 20264,020 عميل | 7.2% | 2.2% | 1.9% | 1.5% | 1.1% | 1% | ||
| يونيو 20263,174 عميل | 6.8% | 2.7% | 2.1% | 1.8% | 1.4% | |||
| يوليو 20263,486 عميل | 10.8% | 3.4% | 4.2% | 2.1% | ||||
| أغسطس 20264,100 عميل | 9.5% | 3.4% | 3.7% | |||||
| سبتمبر 20264,691 عميل | 6.3% | 1.9% | ||||||
| أكتوبر 20263,941 عميل | 8.6% |
نسبة العملاء الجدد في كل شهر الذين طلبوا مرة أخرى، في شهر انضمامهم وكل شهر بعده.
أرقام تجريبية مولّدة لهذا العرض، وليست زيارات أو طلبات حقيقية. تستخدم الشرائح التجريبية نسبًا مستقلة توضيحية؛ هذه ليست مجموعات عميلات فعلية. ستأتي التقارير الفعلية من تحليلات خادم المتجر عند ربطه.
الجلسات حسب منصة التواصل