الإدارة
التقارير
كل التقارير حسب ما تخبرك به. افتح أي تقرير لعرضه لأي فترة.
| التصنيف | أنشأه | ||
|---|---|---|---|
| إجمالي المبيعات عبر الزمن | المبيعات | اليوم | أليينا |
| الجلسات عبر الزمن | الاستحواذ | اليوم | أليينا |
| مبيعات عطلة نهاية الأسبوع حسب المدينة (قريبًا) | المبيعات | 30 سبتمبر 2026 | فريق المتجر |
| أداء مجموعة العبايات (قريبًا) | المبيعات | 11 سبتمبر 2026 | فريق المتجر |
| معدل العملاء العائدين عبر الزمن (قريبًا) | العملاء | 12 مايو 2026 | أليينا |
| الجلسات حسب الموقع | الاستحواذ | 25 أبريل 2026 | أليينا |
| الجلسات حسب مصدر الزيارة | الاستحواذ | أليينا | |
| الجلسات حسب منصة التواصل | الاستحواذ | أليينا | |
| الزوار عبر الزمن (قريبًا) | الاستحواذ | أليينا | |
| الزوار الآن | الاستحواذ | أليينا | |
| معدل الارتداد عبر الزمن (قريبًا) | السلوك | أليينا | |
| معدل التحويل عند الدفع عبر الزمن (قريبًا) | السلوك | أليينا | |
| تفاصيل معدل التحويل | السلوك | أليينا | |
| معدل التحويل عبر الزمن | السلوك | أليينا | |
| سلوك العملاء | السلوك | أليينا |
التقارير الرمادية تحتاج إلى تحليلات خادم المتجر وتُفتح بعد ربطه.